| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| チヌ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
×
|
| メイタ | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| メバル | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ● | ● |
| アジ | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| スズキ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| タナゴ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ● |
| アイナメ | ● | ● | ● | ● | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ● |
| イシダイ | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | × |
●…よく釣れる時期 ▲…まあまあ釣れる時期 ×…釣れない時期
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| クロ | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▲
|
| バリ | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | × |
| ヒラメ | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | × |
| カレイ | ● | ● | ● | ▲ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ● |
| カワハギ | × | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| カマス | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ▲ | × | × |
| サヨリ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | × | × | × | × | × | × |
| ボラ | ▲ | × | × | × | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
●…よく釣れる時期 ▲…まあまあ釣れる時期 ×…釣れない時期
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| カサゴ | ● | ● | ● | ● | ▲ | × | × | × | ▲ | ● | ● |
●
|
●…よく釣れる時期 ▲…まあまあ釣れる時期 ×…釣れない時期



